Manuali di installazione
Manuali e diagrammi informativi sui prodotti (PDF)
Manuali tecnici Tegui e Bticino
Download gratuito di manuali, schemi elettrici e guideper l'installazione e la riparazione dei sistemi citofonici e videocitofonici Tegui, Bticino e Legrand.
Documentazione ufficiale aggiornata
Schemi per modelli: monitor, piastre, alimentatori
Manuali tecnici e documentazione
Manuali di installazione
- Manuale tecnico del citofono digitale a 2 fili
- Manuale tecnico per videocitofono digitale coassiale a 3 vie
- Manuale di installazione del sistema a 2 fili
- Manuale tecnico Serie 7 Assemblaggio
- Manuale di installazione per il kit di ingresso porta
- Manuale di installazione per PKS Kit 2
- Manuale di istruzioni per il montaggio della piastra
- Manuale di installazione per l'unità di controllo audio
- Manuale di installazione per unità di controllo digitale
- Manuale di istruzioni per il montaggio dell'alimentatore
- Manuale di installazione per telefono interno serie 7
Kit completi
- Kit A1 A12
- 375021 Kit TEGUI V1 e V2
- Kit V1-V2 90130P74051
- 375031-375032-375041 Kit V1-V2-V1 Colore
- 363211 Kit audio Linea 2000 Alluminio
- 378111-2 Kit SERIE 8
- 378131-2 Serie audio 8
- 379111 Kit video Sfera New Class 100V16B
Monitor e unità interne
- 334002 Citofono Pivot con segreto
- 334102 Monitor girevole piatto B/N bianco
- 334122 Monitor a colori Pivot piatto bianco
- 334202 Citofono Sprint
- Monitor a colori pivot a 2 fili 344122-23-24
- 344212 Interfono audio Sprint a 2 fili
- 344802-03-04 Monitor oscillante a 2 fili
- 374460 Monitor di oscillazione a 2 fili
- 374490 Monitor vivavoce
- Monitor S7
- Catalogo delle unità interne Classe 300
- Manuale completo Classe 300 WiFi
Gruppi fonici e piastre
- 74042 S100 Gruppo fonico
- 090134 Gruppo fonico S100M
- 375091 Gruppo fonico convenzionale
- 375092 Gruppo fono convenzionale per accessi multipli
- 375093 Gruppo di costruzione del suono digitale
- 375094 Gruppo fonico digitale con rete
- 375096 Gruppo telecamera e voce convenzionale
- 375097-375098 Fotocamera
- 376065-64-94 Piastre del gruppo fonico 600
- 376098 Telecamera a colori GF
- 346991 Gruppo Fonico per Riabilitazioni
Moduli e componenti
- 342160 Modulo vocale digitale 2 pulsanti
- Modulo scheda digitale 342200
- 342340 Modulo vocale digitale 4 pulsanti
- 342510 Telecamera con sistema a due fili
- 342550 Telecamera a colori a 2 fili
- 342560 Modulo fonico audio video a 2 fili
- 342600 Modulo di chiamata alfanumerica - Istruzioni
- 342610 Modulo di chiamata numerica
- Modulo di blocco codice 332650
- 335913 Modulo di espansione 1 linea urbana
- 335916 Modulo di espansione 4 relè
- 391661 Telecamera Axolute a 2 fili
Alimentatori e relè
- Mangiatoia Tegui E14
- 336010 Alimentatore audio video digitale
- 346000 Alimentatore a 2 fili
- 376001 Alimentatore
- 336210 Relè di commutazione audio e video
- 346200 Relè digitale per servizi ausiliari
- 346230 Relè digitale per serrature elettriche
- 346250 Relè di blocco supplementare
Sistemi di citofonia e videocitofonia
- Portiere ronzante
- 090983 S300 Portiere
- 090984 S400 Portiere
- 090994 Videocitofono S400
- 091002 Videocitofono S500
- 090974 Concierge digitale S400
- 344002 Centro Concierge Digitale
Schemi e guide
- Schemi e tabelle Serie Telefonica 7
- 306065 Schema di installazione audio a 2 fili
- Guida schematica Tegui 2 Threads 2015
- Accessori per l'installazione Sistema 2H
- Montature, visiere e scatole di superficie
Cataloghi
- Catalogo Tegui 2014
- Catalogo Videocitofoni Legrand 2013
- Catalogo Listino Prezzi Videocitofoni Tegui 2019
- Soluzioni intelligenti Netatmo Legrand
Cataloghi Tegui e BTicino
Cataloghi di videocitofoni e sistemi di citofonia
- Catalogo prezzi Tegui 2024-10
- Catalogo Listino Prezzi Videocitofoni Tegui 2021
- Catalogo Listino Prezzi Videocitofoni Tegui 2021
- Catalogo listino prezzi clienti videocitofoni Tegui 2020
- Catalogo Videocitofoni Tegui 2018
- Catalogo Videocitofoni Tegui 2018
- Catalogo Videocitofoni Tegui 2017
- Catalogo Videocitofoni Tegui 2016
Cataloghi BTicino
- Catalogo Sistemi Citofonici e Videocitofonici BTicino
- Catalogo Sistemi Citofonici e Videocitofonici BTicino
- Catalogo dei sistemi di citofonia audio e video
- Catalogo BTicino Living NOW 2 Moduli 2025
- Catalogo BTicino Light NOW 2024 2 Moduli
Cataloghi unità interne
- Catalogo delle unità interne vivavoce Classe 300 BTicino Tegui
- Catalogo delle unità interne vivavoce Classe 300 BTicino Tegui
Manuali dei prodotti Tegui Bticino
- 375009 E40
- Kit A1 A12
- Kit TEGUI V1 e V2
- Portiere ronzante
- Modulo di espansione a pulsante
- Gruppo audio S100
- Kit V1-V2
- Gruppo sonoro S100M
- Manuale di montaggio dell'alimentatore
- 090642 E42
- 090643 E43
- Unità di controllo audio E53
- Concierge digitale S400
- Manuale tecnico del citofono digitale a 2 fili
- Portiere S300
- Manuale tecnico per il videocitofono digitale a 3 coassiali
- Portiere S400
- Videocitofono S400
- Videocitofono S500
- 092090
- Cornici, visiere e scatole di superficie
- Mangiatoia Tegui E14
- Istruzioni VT-51
- Schemi e tabelle del telefono Serie 7
- Schema di installazione audio a 2 fili
- Modulo di blocco del codice
- Citofono Pivot con segreto
- Monitor Pivot B/N piatto bianco
- Monitor a colori Pivot piatto bianco
- Interfono Sprint
- Modulo di espansione della linea urbana
- Modulo di espansione a 4 relè
- Cavo di collegamento del modulo di espansione
- Alimentatore audio video digitale
- Relè di commutazione audio video
- Splitter del segnale video 1 uscita
- Divisore del segnale audio video
- Suoneria aggiuntiva
- Modulo vocale digitale con 2 pulsanti
- Modulo lettore di schede digitali
- Modulo vocale digitale con 4 pulsanti
- Modulo audio a 2 fili e 4 pulsanti
- Modulo 8 pulsanti digitali
- Telecamera di sistema a 2 fili
- Telecamera a colori a 2 fili
- Modulo audio/video a 2 fili
- Modulo di chiamata alfanumerica - Errata
- Modulo di chiamata alfanumerica - Programmazione
- Modulo di chiamata alfanumerica - Istruzioni
- Modulo di chiamata numerica
Manuale di installazione TEGUI Bticino
Scarica i manuali tecnici e di installazione dei nostri prodotti per videocitofonia e sistemi di comunicazione.
Manuali tecnici
- Manuale tecnico del videocitofono digitale coassiale Tegui 3
- Manuale della linea 5000 in spagnolo
- Manuale di installazione Linea 3000
- Manuale completo Classe 300 WiFi
- Manuale 344786
- Manuale tecnico del videocitofono digitale Tegui serie 7
- Manuale dell'installatore 353000
- Manuale utente 346310
- Video tutorial TEG2
- Manuale del software 346310
- Video tutorial TEG4
- Manuale tecnico del citofono digitale a 2 fili Tegui
- Manuale di installazione 353200
- Manuale di installazione di WincomPlus (spagnolo)
- Manuale di installazione
- Manuale tecnico videocitofono - Capitolo 4 Diagrammi
- Manuale del software 353000
- Manuale del software
- Manuale del software 351200
- Manuale del software 351100
- Video tutorial TEG3
- Manuale del software 351000
- Manuale del software 353200
- Manuale del software 351300
- Installazione del sistema di ingresso elettronico 4n
- Manuale di programmazione della scheda digitale Fermax MDS
- Manuale di installazione di Vista Plus
- Manuale tecnico di assemblaggio Tegui Serie 7
- Manuale del software a chiave singolare
- Manuale di programmazione della scheda Fermax Direct and Digital VDS BUS2
- Manuale di installazione Detecta-6
- Manuale video TEG6
- Manuale tecnico videocitofono - Capitolo 3 Installazione
- Manuale delle piastre Fermax MDS Direct
- Manuale di Winprox 2
- Manuale del software del lettore di impronte digitali
- Manuale del software di accesso CAC
- Manuale tecnico del videocitofono - Capitolo 1 Introduzione
- Manuale del software CAC Control Server - Database
- Manuale tecnico videocitofonico - Capitolo 2 Composizioni
- Manuale del misuratore
- Manuale di installazione per kit videocitofono digitale
- Manuale di istruzioni per il montaggio della piastra
- Manuale di installazione di VistaPlus
- Manuale di programmazione Detecta-6
- Manuale tecnico semplificato per portieri 1-N Tegui
- Portiere manuale convenzionale, Europa Series Tegui
- Manuale utente Detecta6
- Manuale di installazione Tegui, catalogo del sistema a 2 fili
Manuali tecnici Tegui e BTicino
Kit e sistemi
Manuali tecnici
- Manuale tecnico del citofono digitale a 2 fili
- Manuale tecnico per videocitofono digitale coassiale a 3 vie
Gruppi fonici e portieri
- Gruppo fonico S100 (74042)
- Gruppo audio S100M (090134)
- S300 Portiere (090983)
- Portiere S400 (090984)
- Portiere ronzante
Videocitofoni
Concierge e Feeder
- Concierge digitale S400 (090974)
- Mangiatoia Tegui E14
- Manuale di istruzioni per il montaggio dell'alimentatore
Accessori e componenti
Cataloghi Tegui e BTicino
Cataloghi di videocitofoni e sistemi di citofonia
- Catalogo prezzi Tegui 2024-10
- Catalogo Listino Prezzi Videocitofoni Tegui 2021
- Catalogo listino prezzi clienti videocitofoni Tegui 2020
- Catalogo Videocitofoni Tegui 2018
- Catalogo Videocitofoni Tegui 2017
- Catalogo Videocitofoni Tegui 2016
Cataloghi BTicino
- Catalogo Sistemi Citofonici e Videocitofonici BTicino
- Catalogo BTicino Living NOW 2 Moduli 2025
- Catalogo BTicino Light NOW 2024 2 Moduli
Manuali tecnici
1.1Tegui - Cataloghi
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
Catalogo Tegui 2024Catalogo Tegui 2023Catalogo Tegui 2022Catalogo Tegui 2021Catalogo Tegui 2020Catalogo Tegui 2019Catalogo Tegui 2018Catalogo Tegui 2017Catalogo Tegui 2016Catalogo Tegui 2015 |
Catalogo Tegui 2024Catalogo Tegui 2023Catalogo Tegui 2022Catalogo Tegui 2021Catalogo Tegui 2020Catalogo Tegui 2019Catalogo Tegui 2018Catalogo Tegui 2017Catalogo Tegui 2016Catalogo Tegui 2015 |
|
Catalogo Tegui 2016 |
Scarica il catalogo| Scarica il listino prezzi |
|
Catalogo Tegui 2014 |
Parte 1/ Parte 2 |
|
Catalogo Tegui 2013 |
Scarico |
|
Catalogo Tegui 2012 |
Parte 1/ Parte 2 |
|
Catalogo Tegui 2011 |
Parte 1/ Parte 2 |
|
Catalogo Tegui 2010 |
Scarico |
|
Catalogo Tegui 2009 |
Parte 1/ Parte 2/ Parte 3 |
|
Catalogo Tegui 2003 |
Scarico |
1.2Tegui - Mangiatoie
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Schema dell'alimentatore E-70 | Scarico |
| 2 | Schema dell'alimentatore E-32 | Scarico |
| 3 | Schema dell'alimentatore E-30 | Scarico |
| 4 | Schema dell'alimentatore E-34 | Scarico |
| 5 | Schema dell'alimentatore E-35 | Scarico |
| 6 | Schema dell'alimentatore E-40 | Scarico |
| 7 | Schema dell'alimentatore E-42 | Scarico |
| 8 | Schema dell'alimentatore E-43 | Scarico |
| 9 | Schema dell'alimentatore E-53 | Scarico |
| 10 | Schema dell'alimentatore E-14 | Scarico |
| 11 | Schema dell'alimentatore E-8 | Scarico |
| 12 | Manuale di installazione audio centrale | Scarico |
| 13 | Manuale di installazione dell'unità di controllo digitale | Scarico |
| 14 | Manuale dell'alimentatore 346050 | Scarico |
| 15 | Manuale dell'alimentatore 346040 | Scarico |
| 16 | Manuale dell'alimentatore 346030 | Scarico |
1.3Tegui - Scatole da incasso
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di installazione per scatola da incasso a 1 modulo | Scarico |
| 2 | Manuale di installazione per scatola da incasso a 2 moduli | Scarico |
| 3 | Manuale di installazione per scatola da incasso a 3 moduli | Scarico |
| 4 | Manuale di installazione per scatola da incasso a 4 moduli | Scarico |
1.4Tegui - Distributori
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di installazione del distributore coassiale a 4 uscite TEGUI | Scarico |
| 2 | Manuale di installazione del distributore coassiale a 4 scale TEGUI | Scarico |
| 3 | Manuale di installazione del distributore a doppino intrecciato a 4 uscite TEGUI | Scarico |
| 4 | Manuale di installazione del distributore a scala a doppino intrecciato TEGUI | Scarico |
1.5Tegui - Serie 7 Piatti
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di misure per segnaletica stradale e accessori. | Scarico |
1.6Tegui - Modelli per porta carte
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Modello per porta carte Tegui serie 7 | Scarico |
| 2 | Modello portacarte Bticino Sfera | Scarico |
| 3 | Modello porta carte Tegui Europa | Scarico |
1.7Tegui - Monitor
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Schema di installazione del monitor M-71 | Scarico |
| 2 | Schema di installazione del monitor M-71C | Scarico |
| 3 | Schema di installazione del monitor M-72 | Scarico |
| 4 | Schema di installazione del monitor M-72C | Scarico |
1.8Tegui - Telefoni Serie 7
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Schema telefonico T-71E | Scarico |
| 2 | Schema telefonico T-71Z | Scarico |
| 3 | Schema telefonico T-71U | Scarico |
| 4 | Schema del telefono T-72 | Scarico |
| 5 | Schema telefonico T-72C | Scarico |
1.9Tegui - Sistema convenzionale
1.9.1Kit da portiere
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Rapporto citofono | Scarico |
| 2 | Manuale di installazione del kit A1 con scheda Serie 7 e telefono | Scarico |
| 3 | Manuale di installazione del kit A2 con scheda Serie 7 e telefono | Scarico |
| 4 | Manuale di installazione del kit A3 con scheda e telefono serie 7 | Scarico |
| 5 | Manuale di installazione del kit A4 con scheda Serie 7 e telefono | Scarico |
| 6 | Manuale di installazione del kit A5 con scheda Serie 7 e telefono | Scarico |
| 7 | Manuale di installazione del kit A6 con scheda serie 7 e telefono | Scarico |
| 8 | Manuale di installazione del kit A8 con scheda serie 7 e telefono | Scarico |
| 9 | Manuale di installazione del kit A10 con scheda Serie 7 e telefono | Scarico |
1.9.2 Kit videocitofono
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di installazione per il kit convenzionale V1 (scheda e monitor) Serie 7 | Scarico |
| 2 | Manuale di installazione per il kit V2 convenzionale (scheda e monitor) serie 7 | Scarico |
1.10 Tegui - Gruppi fonici
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di montaggio per sistema audio convenzionale 375091 | Scarico |
| 2 | Manuale di installazione del modulo Audio Group | Scarico |
| 3 | Manuale di installazione per modulo gruppo audio 2 moduli 2 pulsanti | Scarico |
| 4 | Manuale di installazione per modulo gruppo audio 2 moduli 2 pulsanti | Scarico |
| 5 | Manuale di installazione per modulo 1 pulsante 1 colonna | Scarico |
| 6 | Manuale di installazione per modulo 2 pulsanti 1 colonna | Scarico |
| 7 | Manuale di installazione per modulo 3 pulsanti 1 colonna | Scarico |
| 8 | Manuale di installazione per modulo 4 pulsanti 1 colonna | Scarico |
| 9 | Manuale di installazione per modulo 6 pulsanti 2 colonne | Scarico |
| 10 | Manuale di installazione per modulo 8 pulsanti 2 colonne | Scarico |
| 11 | Manuale di montaggio del modulo telecamera e del pulsante GF | Scarico |
| 12 | Manuale di installazione dell'elettronica del modulo pulsante convenzionale Tegui | Scarico |
| 13 | Manuale del modulo di segnalazione a 2 colonne Tegui AN 4 pulsanti | Scarico |
| 14 | Manuale del modulo di segnalazione Tegui AN a 1 pulsante e 1 colonna | Scarico |
| 15 | Manuale dell'unità audio Tegui a 4 pulsanti e 2 colonne | Scarico |
| 16 | Manuale di installazione per 1 modulo | Scarico |
| 17 | Manuale di installazione per supporto a 2 moduli | Scarico |
| 18 | Manuale elettronico del modulo pulsante digitale Tegui | Scarico |
| 19 | Manuale del modulo di segnalazione Tegui AN (2 pulsanti, 2 colonne) | Scarico |
| 20 | Manuale di montaggio dell'elettronica di controllo video | Scarico |
| 21 | Manuale di installazione per supporto a 2 moduli | Scarico |
| 22 | Manuale di installazione del modulo di segnalazione anodizzato | Scarico |
| 23 | Manuale di installazione del modulo elettronico per segnaletica digitale | Scarico |
| 24 | Manuale del profilo di visualizzazione | Scarico |
1.11 Tegui - Sistema digitale Serie 7
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di montaggio del sistema audio digitale edificio 375093 | Scarico |
| 2 | Decoder modulare serie 7 | Scarico |
| 3 | Manuale di montaggio della telecamera B/N 375097 | Scarico |
| 4 | Manuale di montaggio della telecamera a colori 375098 | Scarico |
| 5 | Manuale di installazione per il kit PKS-2 | Scarico |
1.12 Tegui - Sistema a 2 fili
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di montaggio del telefono T-75 serie 7 | Scarico |
| 2 | Manuale di montaggio del monitor M-75 serie 7 | Scarico |
| 3 | Manuale di montaggio del monitor vivavoce | Scarico |
| 4 | Manuale di montaggio dell'alimentatore E-63 | Scarico |
| 5 | Schema e kit relè 346830 v1 | Scarico |
| 6 | Manuale di montaggio dell'alimentatore aggiuntivo 346020 | Scarico |
| 7 | Manuale di montaggio dell'attuatore del relè 346210 | Scarico |
| 8 | Manuale di montaggio del lettore di prossimità RFID 353200 | Scarico |
1.12.1 Kit da portiere
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di installazione per kit di ingresso per porta singola 375719 | Scarico |
| 2 | Manuale di installazione per kit di ingresso porta per due appartamenti 375729 | Scarico |
| 3 | Manuale di installazione per il kit di ingresso porta a tre unità 375739 | Scarico |
| 4 | Manuale di installazione per kit di ingresso porta a QUATTRO unità 375749 | Scarico |
| 5 | Manuale di installazione per il kit di citofono a SEI unità 375769 | Scarico |
1.12.2 Kit videocitofonici
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di installazione Kit V1 Digital Color | Scarico |
| 2 | Manuale di installazione per il kit video a 2 fili V1 b/n Monitor Serie 7 | Scarico |
| 3 | Schema di installazione per il kit video con monitor vivavoce a colori a 2 fili V1 |
Scarico |
| 4 | Manuale di installazione Dual Call | Scarico |
| 5 | Manuale di installazione per scatole da incasso | Scarico |
| 6 | Manuale di installazione per sistema di altoparlanti da 600 pannelli | Scarico |
| 7 | Manuale di installazione del modulo TV | Scarico |
| 8 | Manuale di montaggio dell'accessorio apriporta | Scarico |
| 9 | Manuale di montaggio dell'adattatore video | Scarico |
| 10 | Manuale di installazione dell'interfaccia dell'alloggiamento | Scarico |
| 11 | Schema di installazione del gruppo telecamera a colori + audio | Scarico |
| 12 | Manuale di installazione del videocitofono standard Tegui | Parte 1 / Parte 2 |
1.13 Tegui/Bticino - Nuova classe 100
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale del citofono vivavoce Classe100 A16E | Scarico |
| 2 | Videocitofono vivavoce Wi-Fi Classe100 X16E 2 fili con Teleloop Manuale | Scarico |
| 3 | Manuale del videocitofono vivavoce Classe100 V16B | Scarico |
| 4 | Manuale Videocitofono Vivavoce Classe100 V16E con Teleloop | Scarico |
1.14 Tegui - Schede con tastiera a matrice per pannello di ingresso digitale
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di installazione del sistema di ingresso porta S-300 | Scarico |
| 2 | Manuale di installazione del sistema di ingresso porta S-400 | Scarico |
| 3 | Manuale di installazione del concierge digitale S-400 | Scarico |
| 4 | Manuale di installazione del sistema di ingresso porta S-500 | Scarico |
1.15 Tegui - Pannelli videocitofonici con tastiera a matrice digitale
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di installazione del videocitofono digitale S-400 | Scarico |
| 2 | Manuale di installazione del videocitofono digitale a colori S-400f | Scarico |
| 3 | Manuale di installazione del videocitofono S-500 | Scarico |
1.16 Tegui - Guida standard al videocitofono
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Guida standard per i portieri | Parte 1 / Parte 2 |
| 2 | Guida standard al videocitofono | Scarico |
1.17 Tegui - Kit della serie Europa
1.17.1 Kit da portiere
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di montaggio del kit da portiere della serie Europa | Scarico |
1.17.2 Kit videocitofono Teguibus B&W
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di installazione del kit videocitofono Teguibus Color 6-Home | Scarico |
| 2 | Manuale di installazione del kit videocitofono Teguibus Color 8-Home | Scarico |
| 3 | Manuale di installazione del kit videocitofono domestico Teguibus Color 15 | Scarico |
| 4 | Manuale di installazione del kit videocitofono a colori Teguibus 25-Home | Scarico |
| 5 | Manuale di installazione per il kit videocitofono a colori Teguibus 35-home | Scarico |
1.17.3 Kit videocitofono a colori Teguibus
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale di installazione del kit videocitofono Teguibus B/W 6-Home | Scarico |
| 2 | Manuale di installazione del kit videocitofono Teguibus B/W 8-Home | Scarico |
| 3 | Manuale di installazione del kit videocitofono domestico Teguibus B/W 15 | Scarico |
| 4 | Manuale di installazione del kit videocitofono domestico Teguibus B/W 25 | Scarico |
| 5 | Manuale di installazione del kit videocitofono domestico Teguibus B/W 35 | Scarico |
2. Bticino - Documentazione e Manuali
- 2.1 Bticino - Citofonia e Videocitofonia Sistema 2 Fili
- 2.2 Bticino - Sistema a 8 fili
- 2.3 Bticino - Kit citofono
- 2.4 Bticino - Kit videocitofono da incasso
- 2.5 Bticino - Kit di superficie
- 2.5.1 Kit da portiere
- 2.5.2 Kit videocitofonici
- 2.6 Bticino - Sistema telefonico
2.1 Bticino - Citofonia e Videocitofonia Sistema 2 Fili
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale tecnico del sistema 2 fili Bticino | Scarico |
| 2 | Schema di installazione audio a 2 fili, numerazione dei pulsanti | Scarico |
| 3 | Manuale del modulo audio a 2 fili | Scarico |
| 4 | Manuale per modulo audio a 2 fili, 4 pulsanti, 2 colonne | Scarico |
| 5 | Manuale per modulo digitale a 8 pulsanti e 2 colonne | Scarico |
| 6 | Manuale Telecamere - Sistema a 2 Fili | Scarico |
| 7 | Manuale Telecam a colori a 2 fili | Scarico |
| 8 | Manuale del modulo audio-video a 2 fili | Scarico |
| 9 | Manuale del modulo di chiamata alfanumerica - istruzioni per l'uso | Scarico |
| 10 | Manuale di programmazione del modulo di chiamata alfanumerica | Scarico |
| 11 | Manuale del modulo di chiamata alfanumerica - Errata corrige | Scarico |
| 12 | Manuale del modulo vocale alfanumerico a 2 fili - istruzioni per l'uso | Scarico |
| 13 | Manuale del modulo fonico alfanumerico a 2 fili - Errata corrige | Scarico |
| 14 | Manuale della tastiera alfanumerica | Scarico |
| 15 | Manuale citofono Pivot a 2 fili bianco | Scarico |
| 16 | Manuale audio Polyx | Scarico |
| 17 | Manuale del monitor B/N Pivot a 2 fili | Scarico |
| 18 | Manuale del monitor Pivot Color a 2 fili | Scarico |
| 19 | Guida all'installazione video di Polyx | Scarico |
| 20 | Manuale dell'interfono Audio Sprint a 2 fili | Scarico |
| 21 | Manuale citofono Swing a 2 fili | Scarico |
| 22 | Manuale del monitor Swing a 2 fili | Scarico |
| 23 | Manuale dell'alimentatore a 2 fili | Scarico |
| 24 | Manuale Telecam a colori a 2 fili | Scarico |
| 25 | Manuale del modulo audio-video a 2 fili | Scarico |
| 26 | Manuale dell'interfaccia 8 fili-2 fili | Scarico |
| 27 | Manuale del relè digitale per servizi ausiliari | Scarico |
| 28 | Manuale relè digitale per serrature elettriche | Scarico |
| 29 | Manuale di blocco relè supplementare | Scarico |
| 30 | Manuale dell'interfaccia del sistema telefonico a 2 fili | Scarico |
| 31 | Manuale per blocco 4 pulsanti ausiliari per perno | Scarico |
| 32 | Manuale dell'interfaccia di chiamata dell'impianto | Scarico |
| 33 | Manuale della tastiera 353000 | Scarico |
| 34 | Manuale dell'interfaccia dell'alloggiamento a 2 fili | Scarico |
| 35 | Manuale dell'interfaccia di espansione a 2 fili | Scarico |
| 36 | Manuale dell'amplificatore video | Scarico |
| 37 | Manuale di gruppo fonico per la riabilitazione | Scarico |
| 38 | Manuale del modulo di espansione dei pulsanti per 346991 | Scarico |
| 39 | Manuale di interfaccia per telecamere con uscita coassiale | Scarico |
| 40 | Manuale della stazione video Axolute | Installazione / Utilizzo |
| 41 | Manuale del display video Axolute | Installazione / Utilizzo |
| 42 | Manuale del supporto da tavolo per display video Axolute | Scarico |
| 43 | Manuale del carillon melodico Axolute per 2 fili | Scarico |
| 44 | Manuale della telecamera estetica a 2 fili Axolute | Scarico |
| 45 | Manuale della telecamera di sorveglianza | Scarico |
2.2 Bticino - Sistema a 8 fili
| Nome | Scarico | |
|---|---|---|
| 1 | Manuale tecnico del sistema Bticino 8 fili | Scarico |
| 2 | Manuale del modulo telecamera B&W regolabile | Scarico |
| 3 | Manuale per il modulo della fotocamera teleobiettivo a colori regolabile | Scarico |
| 4 | Manuale del modulo di blocco del codice | Scarico |
| 5 | Manuale citofono Pivot con segreto | Scarico |
| 6 | Manuale del monitor B&W White Flat Pivot | Scarico |
| 7 | Manuale del monitor a colori pivot piatto bianco | Scarico |
| 8 | Manuale dell'interfono Sprint | Scarico |
| 9 | Manuale del monitor di oscillazione | Scarico |
| 10 | Manuale dell'alimentatore audio-video digitale | Scarico |
| 11 | Manuale relè citofono audio-video | Scarico |
| 12 | Manuale del relè di commutazione audio-video | Scarico |
| 13 | Manuale del relè ausiliario | Scarico |
| 14 | Manuale splitter segnale video 1 uscita | Scarico |
| 15 | Manuale dello splitter del segnale audio-video | Scarico |
