Qu'est-ce que le système Tegui SFERA New ?
Le système Tegui SFERA New (équivalent BTicino sur le marché européen) est la plateforme de visiophone et interphone modulaire 2 fils la plus avancée disponible en Espagne. Son architecture entièrement modulaire permet de construire la platine de rue exactement sur mesure : d'un seul logement jusqu'à des immeubles avec des dizaines d'appartements, en combinant des modules vidéo, audio, boutons, claviers, lecteurs RFID et plus encore.
Toute la communication se fait via la technologie SCS BUS 2 fils, ce qui simplifie énormément le câblage par rapport aux systèmes traditionnels et réduit le coût d'installation.
Composants du système SFERA New : vue d'ensemble
| Couche | Fonction | Références principales |
|---|---|---|
| 1. Boîtier encastré | Base structurelle murale | 375601 – 375604 |
| 2. Cadre et support Allmetal | Finition extérieure + assemblage | 376610 – 376640 |
| 3. Module électronique | Vidéo, audio ou phonique | 351500, 351000, 351100 |
| 4. Plaques frontales modulaires | Boutons, affichage, clavier… | 352xxx, 353xxx |
1. Boîtiers encastrés SFERA New (375601 – 375604)
| Référence | Modules | PVC | Usage typique |
|---|---|---|---|
| 375601 | 1 | 12,58 € | 1 logement, audio seul |
| 375602 | 2 | 16,00 € | 1 logement avec vidéo |
| 375603 | 3 | 20,92 € | Vidéo + boutons supplémentaires |
| 375604 | 4 | 25,90 € | Grandes installations |
👉 375601 | 375602 | 375603 | 375604
📖 Guide complet des boîtiers, cadres et façades SFERA New →
2. Cadres et supports Allmetal (376610 – 376640)
| Référence | Modules | PVC |
|---|---|---|
| 376610 | 1 | 102,99 € |
| 376620 | 2 | 107,85 € |
| 376630 | 3 | 110,42 € |
| 376640 | 4 | 135,46 € |
👉 376610 | 376620 | 376630 | 376640
3. Modules électroniques : vidéo ou audio
| Référence | Type | PVC | Caractéristique clé |
|---|---|---|---|
| 351500 | Vidéo couleur 5MPx HQ | 342,30 € | Caméra grand angle, SCS BUS, jusqu'à 98 appels |
| 351000 | Phonique basique | 206,44 € | Audio seul, jusqu'à 100 appels |
| 351100 | Phonique avec LED | 258,03 € | Audio + LED d'état + capteur optique nocturne |
👉 Module Vidéo 351500 | Module Phonique Basique 351000 | Module Phonique LED 351100
📖 Guide détaillé des modules électroniques SFERA New et Robur →
4. Plaques frontales modulaires
| Famille | Pour module | Options de boutons-poussoirs |
|---|---|---|
| Plaques frontales phonique basique | 351000 | 0, 1, 2, 4 boutons-poussoirs (1 ou 2 col.) |
| Plaques frontales phonique LED | 351100 | 0, 1, 2, 4 boutons-poussoirs (1 ou 2 col.) |
| Plaques frontales caméra grand angle | 351500 | 0, 1 col., 2 col. |
| Plaques frontales boutons supplémentaires | 352xxx | 1, 2, 3, 4, 6, 8 boutons-poussoirs |
| Affichage, clavier, RFID, boucle téléphonique | 352500, 353xxx | Fonctions avancées |
5. Kits complets SFERA New
| Référence | Description | Moniteur |
|---|---|---|
| 378511 | Kit 1 logement vidéo HQ 2 fils | Moniteur Série 8 |
| 379115 | Kit vidéo 1 logement mains libres 5" | Classe 100 V16E |
| 379715 | Kit vidéo 1 logement mains libres 5" HQ | Classe 100 V16E HQ |
| 376161 | Kit vidéo 1 logement mains libres 7" | Moniteur 7" |
| 376171 | Kit vidéo 1 logement mains libres 7" Wi-Fi | Moniteur 7" Wi-Fi |
| 378151 | Kit 1 logement audio 2 fils Série 8 | Moniteur Série 8 audio |
👉 Kit 378511 - 1 logement HQ + Série 8 | Kit 379115 - Mains libres 5" | Kit 376161 - Mains libres 7" | Kit 376171 - 7" Wi-Fi
SFERA New vs SFERA Robur : lequel choisir ?
| Caractéristique | SFERA New | SFERA Robur |
|---|---|---|
| Installation | Encastrement standard | Surface / robuste |
| Boîtier encastrable | 375601 – 375604 | 350110 – 350130 |
| Résistance | Usage résidentiel | Antivandale |
| Modules électroniques | Partagés (351500, 351000, 351100) | Partagés |
| Plaques frontales | Série 35xxxx | Série Robur spécifique |
| Environnement recommandé | Immeubles résidentiels | Zones à fort trafic, garages, industrie |
👉 Boîtier Robur 1M 350110 | 2M 350120 | 3M 350130
Questions fréquentes (FAQ)
Quelle est la différence entre le système 2 fils et le système analogique traditionnel ?
Le système 2 fils SCS BUS de Tegui transmet la vidéo, l'audio et les données de contrôle par la même paire de câbles, éliminant ainsi le besoin d'un câblage séparé pour chaque fonction. Cela réduit le coût d'installation jusqu'à 40 % par rapport aux systèmes analogiques conventionnels.
Combien de logements le système SFERA New peut-il gérer ?
Le module vidéo 351500 gère jusqu'à 98 appels ; les modules audio 351000 et 351100 jusqu'à 100 appels. Avec des modules supplémentaires de boutons-poussoirs, la capacité peut être étendue pour les grands immeubles.
SFERA New est-il compatible avec les moniteurs d'autres marques du groupe Legrand ?
Oui. Appartenant au même groupe (Legrand), les moniteurs BTicino et Tegui sont totalement compatibles avec les plaques SFERA New, à condition qu'ils fassent partie de l'écosystème 2 fils SCS BUS.
Où acheter le système Tegui SFERA New en Espagne ?
Tous les composants du système SFERA New sont disponibles sur tegui-distel.com, distributeur officiel Tegui en Espagne, avec livraison dans toute la Péninsule, les Baléares et le Portugal. Nous effectuons également des livraisons en France, en Italie et au Portugal pour les installateurs européens.
Puis-je installer moi-même le système SFERA New ?
L'installation électrique doit être réalisée par un installateur agréé. Cependant, la planification du système peut se faire avec ce guide. Notre équipe technique est disponible pour vous conseiller sans engagement.
Articles liés au cluster SFERA New
- 👉 Modules électroniques SFERA New et Robur : vidéo 351500, audio 351000 et 351100 →
- 👉 Boîtiers encastrables, cadres Allmetal et frontaux modulaires SFERA New →
Vous avez un projet d'installation ? Contactez notre équipe technique sur tegui-distel.com et nous vous préparerons un devis personnalisé.